Statistika průzkumu o výživném platná ke dni 6. 9. 2020
41 | osob platící nebo přijímající výživné, z toho 16 ženy a 25 mužů |
7.947,- | průměr kolik muži platí výživné celkem na všechny děti |
2.962,- | průměr kolik muži dostávají výživné za všechny děti |
40.300,- | měsíční průměr čistých příjmů u 15 mužů, kteří uvedli, že jsou zaměstnaní |
14.000,- | nejnižší měsíční příjem zaměstnaného muže |
108.000,- | nejvyšší měsíční příjem zaměstnaného muže |
348.390,- | roční průměr čistých příjmů po odpočtu nákladů u 9 živnostníků což činí průměr 29.032,50 na jeden měsíc. |
2.300,- | průměr kolik ženy (5 žen) platí výživné celkem na všechny děti |
4.378,- | průměr kolik ženy dostávají výživné za všechny děti |
20.471,- | průměr příjmů u 7 zaměstnaných žen |
57 | dětí, kterých se výživné týká |
2.450,- | průměr jak placených, tak i přijímaného výživného počítáno na děti |
500,- | nejnižší hodnota výživného na 1 dítě |
27.000,- | nejvyšší hodnota výživného na 1 dítě |
45 | dětí z 57 je ve výhradní péči |
5 | děti z 57 ve střídavé péči pro jednoho méně času |
4 | děti z 57 v rovnocenné střídavé péči |
3 | dítě z 57 ve společné péči |
15 | měsíců je průměr délky řízení u soudu |
1 | měsíc je nejkratší uvedená délka řízení u soudu |
53 | měsíců je uvedena nejdelší délka řízení u soudu |
Výsledky zatím nejsou dostatečně vypovídající, jelikož dotazník na výživné vyplnilo relativně málo lidí. Všem, kteří dotazník vyplnili, mnohokrát děkujeme. Informaci o dotazníku můžete šířit dál, aby nás bylo více a výsledky byly více vypovídající.